Tarifs
Un prix par point de vente. Pas de surprise.
Essai 30 jours gratuit, sans carte bancaire, sans engagement. Annulable à tout moment.
Essentiel
41€
/ mois
soit 490€ /an facturé en une fois
- Caisse, stock, clients, factures
- Tous les modules de votre métier inclus
- 1 utilisateur, 1 caisse
- Historique 6 mois
- Support sous 24h
Recommandé
Pro
67€
/ mois
soit 800€ /an facturé en une fois
- Tout Essentiel + Copilote IA & briefings
- Devis & rapports automatiques
- Jusqu'à 3 utilisateurs et 3 caisses
- Historique illimité
- Support sous 12h
Business
167€
/ mois
soit 2000€ /an facturé en une fois
- Tout Pro + automatisations multi-étapes
- Utilisateurs, caisses et historique illimités
- API & rapports personnalisés
- Intégrations Shopify, banque, comptabilité
- Tarif sur-mesure · support prioritaire & onboarding dédié
Réseau
Sur devis
- Plusieurs commerces consolidés (mode Réseau)
- Reporting & facturation unique multi-commerces
- +40 €/mois par commerce additionnel en Pro, +100 € en Business
- Account manager dédié
Comparaison
Toutes les fonctionnalités, plan par plan.
| Fonctionnalité | Essentiel | Pro | Business | Réseau |
|---|---|---|---|---|
| Modules métier | ||||
| Tous les modules de votre métier inclusFidélité, promotions, RDV, KDS, livraison, réparations… selon votre secteur. Aucun quota, aucun supplément. | ||||
| Modules verticale-spécifiquesBijouterie : réparations, métaux, livre de police… Friperie/Sneakers : drops, raffles… | ||||
| Caisse & socle | ||||
| Caisse conforme aux exigences techniques NF525 | ||||
| Catalogue, stock, clients | ||||
| Tickets QR / email | ||||
| Retours & avoirs | ||||
| Modes de paiement multiples | ||||
| Utilisateurs | 1 | Jusqu'à 3 | Illimité | Illimité (par commerce) |
| Caisses simultanées | 1 | Jusqu'à 3 | Illimité | Illimité (par commerce) |
| Historique transactions | 6 mois | Illimité | Illimité | Illimité |
| IA & automatisations | ||||
| Copilote IA | ||||
| Briefings IA matin / soir | ||||
| Rapports automatiques email | ||||
| Automatisations multi-étapes | ||||
| Reporting | ||||
| Tableaux de bord de base | ||||
| Marges par produit | ||||
| Exports comptables (FEC) | ||||
| Rapports personnalisés | ||||
| Intégrations | ||||
| Shopify / WooCommerceCatalog, inventory and e-commerce order sync. | ||||
| Banque (Qonto, BNP…) | ||||
| Comptabilité (Pennylee, Cegid, Tiime…) | ||||
| Multi-commerces (Réseau) | ||||
| Plusieurs commerces sous un seul abonnement | ||||
| Tableau de bord consolidé multi-shops | ||||
| Facturation unique | ||||
| Tarif par commerce additionnelNetwork mode: the 1st location is billed at the base rate; each additional location costs half the full plan — 40€/mo on a Pro network, 100€/mo on a Business network. | +40 à 100 €/mois | |||
| Sécurité & conformité | ||||
| Hébergement France | ||||
| Sauvegardes quotidiennes | ||||
| Support | ||||
| Support par ticket | ||||
| Délai de réponse | <24h | <12h | SLA dédié | SLA dédié |
| Account manager dédié | ||||
Tous les modules de votre métier inclus
Essentiel
Pro
Business
Réseau
Modules verticale-spécifiques
Essentiel
Pro
Business
Réseau
Questions fréquentes
Encore une hésitation ?
Faites le test sur vos propres chiffres.
Importez votre catalogue, encaissez une vraie journée, comparez. 30 jours gratuits, sans carte bancaire, sans engagement.